2.689,-
Informasjon
DPA Microphones d:vote 4099B er designet og produsert i Danmark, og leveres med dedikert holder for kontrabass.
DPA Microphones d:vote 4099B benytter et unikt forpolarisert kondensatorelement med superkardioide opptaksmønster, som gir et suverent gain-før-feedback-forhold. Off-axis demping er svært jevn, noe som gir minimal farging av lyden. Mikrofonen tåler høyt lydtrykk og leverer en enestående klar og rik lyd.
Til tross for sin kompakte størrelse og elegante design er d:vote 4099B ekstremt robust. Mikrofonen kan enkelt monteres på instrumentet, og festesystemet er konstruert slik at det aldri kan skade instrumentet.
Mikrofonen leveres med XLR-adapter for standard 48 V fantommating, men kan også brukes med de fleste trådløse systemer på markedet via over 35 forskjellige adaptere (ekstrautstyr).
Med sitt fleksible design og svært naturlige lydgjengivelse er d:vote 4099 instrumentmikrofoner uten sidestykke. I tråd med DPA’s tradisjon for kompromissløs kvalitet leverer 4099-serien den renest mulige gjengivelsen av instrumentets klang.
DPA d:vote 4099B inneholder:- Superkardioide svanehalsmikrofon med kabel, maks. SPL 142 dB
- Integrert vindhette og shock mount
- Holder for feste på kontrabass m.m.
- XLR-adapter med belteklype
- Avtagbar kabel: Kabelen kan demonteres fra svanehalsen via en MicroDot-kontakt med klikkfeste. Ved kabelbrudd kan kabelen enkelt skiftes.
- Svanehalsforlenger: Svanehalsens lengde på 140 mm kan økes med 50 % ved bruk av svanehalsforlenger.
Produsent
Dansk firma, spesialisert på kondensatormikrofoner
Video
Spesifikasjoner
| Directional pattern: | Supercardioid | |
| Principle of operation: | Pressure gradient | |
| Cartridge type: | Pre-polarized condenser | |
| Frequency response: | 20 Hz – 20 kHz | |
| Effective frequency range ±2 dB, at 20 cm (7.9 in): | 80 Hz – 17 kHz with 2 dB soft boost at 10–12 kHz | |
| Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz: | 6 mV/Pa; −44 dB re. 1 V/Pa | |
| Equivalent noise level, A-weighted: | Typ. 23 dB(A) re. 20 μPa (max. 26 dB(A)) | |
| Distortion, THD < 0.5%: | 135 dB SPL RMS, 138 dB SPL peak | |
| Distortion, THD < 1%: | 138 dB SPL RMS, 141 dB SPL peak | |
| Dynamic range: | Typ. 118 dB | |
| Max. SPL, THD 10%: | 145 dB SPL peak | |
| Rated output impedance: | From MicroLock: 30–40 Ω From DAD9099 or DAD9001: 100 Ω |
|
| Cable drive capability: | Up to 300 m (984 ft) with DAD9001 / DAD9099 XLR Adapter | |
| Output balance principle: | Signal balanced with DAD9099 or DAD9001 XLR Adapter | |
| Common mode rejection ratio (CMRR): | > 60 dB from 50 Hz to 15 kHz with DAD9099 or DAD9001 | |
| Power supply (for full performance): | For wireless systems: Min. 5 V – max. 10 V through DPA adapter With DAD9001 or DAD9099: P48 (Phantom Power), works from 12 V |
|
| Current consumption: | Typ. 1.5 mA (microphone) 3.5 mA with DAD9099 or DAD9001 XLR Adapter |
|
| Connector: | MicroLock | |
| Weight: | Microphone: 18 g (0.63 oz) Instrument Microphone Clip for Bass (BC4099): 20 g (0.71 oz) |
|
| Microphone diameter: | 5.7 mm (0.22 in) | |
| Microphone length: | 50 mm (1.97 in) | |
| Cable length: | 1.8 m (5.9 ft) (not included with 4099-DP-1 and 4099-DP-2) | |
| Cable diameter: | 1.6 mm (0.06 in) / 2.2 mm (0.09 in) | |
| Polarity: | +V at MicroLock pin for positive sound pressure (and pin 2 on DAD9099 or DAD9001 XLR adapter) |
|
| Temperature range: | -40 °C to 45 °C (-40 °F to 113 °F) | |
| Relative humidity (RH): | Up to 90% | |
| Gooseneck length: | 140 mm (5.5 in) | |
| Sensitivity selection tolerance (at 1 kHz): | ±1 dB | |
| Colors: | Black |
